LONGEURS STANDARS | |||||||
CODE | A4305C | A431C | A431C | A432C | A4325C | A433C | A434C |
LONGUEURS | 0.5M | 1M | 1.5M | 2M | 2.5M | 3M | 4M |
POIDS | 5 KG | 9.2KG | 11.5KG | 15.2KG | 19.8KG | 22.2KG | 22.2KG |
A430C
SPÉCIFICATION |
|
DIMENSIONS | 290 X 290 MM |
PORTEUR | TUBE ACIER DIAMÈTRE 40 X 1.2 MM |
CROISILLON | TUBE ACIER DIAMÈTRE 16 MM |
LONGUEURS | 0,5 M – 6 M |
ASSEMBLAGES | PAR MANCHONS + GOUPILLES CONIQUE + BROCHES DE SÉCURITÉ |
FINITION | PEINTURE RAL ÉPOXY NOIR/GRIS |
Categories: LES STRUCTURES, Structure acier, Structure acier carré
Description